O Instituto Ingo Hoffman abriga as crianças junto com sua mãe ou um familiar, temporariamente, durante o período de tratamento da doença. Abaixo, é possível conferir quantas famílias já foram abrigadas e atendidas pelo Instituto:
FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROJETO "CASA DA CRIANÇA E DA FAMILIA" DO INSTITUTO INGO HOFFMANN
PERÍODO | PACIENTES | ACOMPANHANTES | TOTAL |
---|---|---|---|
17/04/2007 a 31/12/2007 | 105 | 192 | 297 |
01/01/2008 a 31/12/2008 | 306 | 520 | 826 |
01/01/2009 a 31/12/2009 | 367 | 634 | 1001 |
01/01/2010 a 31/12/2010 | 338 | 676 | 1014 |
01/01/2011 a 31/12/2011 | 452 | 1101 | 1453 |
01/01/2012 a 01/12/2012 | 175 | 358 | 533 |
01/01/2013 A 11/12/2013 | 216 | 432 | 648 |
01/01/2014 A 31/12/2014 | 293 | 586 | 879 |
01/01/2015 A 31/12/2015 | 411 | 822 | 1233 |
01/01/2016 A 31/12/2016 | 283 | 566 | 849 |
01/01/2017 A 31/12/2017 | 335 | 670 | 1005 |
01/01/2017 A 31/12/2017 | 568 | 1136 | 1704 |
01/01/2017 A 31/12/2017 | 501 | 978 | 1479 |
01/01/2017 A 31/12/2017 | 651 | 1302 | 1953 |
01/01/2021 A 31/12/2021 | 481 | 744 | 1225 |
TOTAL | 5482 | 10717 | 16099 |
Até 30/12/2019 abrigamos 23.453 pessoas
NÚMERO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NO INSTITUTO INGO HOFFMANN
PERÍODO | MÊS | ANO |
---|---|---|
17/04/2007 A 31/12/2007 | 111 | 1332 |
01/01/2008 A 31/12/2008 | 203 | 2436 |
01/01/2009 A 31/12/2009 | 247 | 2964 |
01/01/2010 A 31/12/2010 | 240 | 2880 |
01/01/2011 A 31/12/2011 | 363 | 4359 |
01/01/2012 A 01/12/2012 | 155 | 1869 |
01/01/2013 A 11/12/2013 | 162 | 1938 |
01/01/2014 A 31/12/2014 | 219 | 2628 |
01/01/2015 A 31/12/2015 | 309 | 3708 |
01/01/2016 A 31/12/2016 | 213 | 2556 |
01/01/2017 A 31/12/2017 | 251 | 3015 |
01/01/2018 A 31/12/2018 | 423 | 4653 |
01/01/2019 A 30/12/2019 | 489 | 5379 |
01/01/2020 A 30/12/2020 | 3300 | 9901 |
01/01/2021 A 30/12/2021 | 1143 | 12569 |
TOTAL | 7828 | 62187 |
Até 31/12/2021 foram servidas 62187 refeições
*Famílias Atendidas após o dia 17/04/2007