Famílias Atendendidas

Contribuições

Familias Atendendidas após o dia 17/04/2007

NUMERO DE PACIENTE E ACOMPANHANTES BENEFICIADOS PELO PROJETO "CASA DA CRIANÇA E DA FAMILIA" DO INSTITUTO INGO HOFFMANN
PERIODO PACIENTES ACOMPANHANTES TOTAL
17/04/2007 A 31/12/2007 105 192 297
01/01/2008 A 31/12/2008 306 520 826
01/01/2009 A 31/12/2009 367 634 1001
01/01/2010 ate 01/12/2010 338 676 1014
01/01/2011 ate 01/12/2011 452 1101 1453
  1568 3123 4591
ATÉ 01/12/2011 ABRIGAMOS 4591 PESSOAS


NUMERO DE REFEIÇOES SERVIDAS PELO PROJETO "CASA DA CRIANÇA E DA FAMILIA" DO INSTITUTO INGO HOFFMANN
PERIODO MES   ANO
17/04/2007 A 31/12/2007 111   1332
01/01/2008 A 31/12/2008 203 2436
01/01/2009 A 31/12/2009 247 2964
01/01/2010 a 01/12/2010 240   2880
01/01/2011 a 01/12/2011 363   4359
  1164 13971
ATÉ 01/12/2011 FORAM SERVIDAS 13971 REFEIÇOES
<< home